Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland


Last Update:


I got this directly from Finland. Courtesy Heikki Leppanen.

Totals after Day 7

Standard Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 7  08-06-95   Pre-European Standard Class

TOTAL-    C-                                           DAY-        DAY-   
PL SCORE  NO  NAME              COUNTRY GLIDER TYPE    RESULT      PL SCORE
===========================================================================
 1  5160  DA  Henry Julien         F    Discus         356,9 km     1  1000
 2  5066  3Y  Weiss Herbert        D    Ls-8a          356,9 km     1  1000
 3  5064  RB  Brigliadori Riccardo I    Discus a       332,5 km     5   932
 4  5011  LB  Brigliadori Leonardo I    LS-8           334,7 km     3   938
 5  4938  A2  Pankka Asko          FIN  Discus w       315,6 km    23   884
 6  4881  EB  Aboulin Laurent      F    LS-7           331,8 km     6   930
 7  4816  IU  Sorri Juha           FIN  LS-7           328,5 km    13   920
 8  4803  AT  Taimioja Antti       FIN  Discus w       330,0 km     8   925
 9  4588  1E  Soubrier Eric        F    Crystal        331,8 km     6   930
10  4423  LH  Lukes Jan            CZE  Discus         276,4 km    29   774
11  4272  W7  Ahllund Hans         FIN  LS-7           297,9 km    28   835
12  4239  DS  Hatara Pertti        FIN  Discus         328,4 km    13   920
13  4163  JH  Horma Heikki         FIN  Discus         320,0 km    17   897
14  4158  EH  Kiiha Timo           FIN  SZD-55         276,3 km    29   774
15  4152  YZ  Lehtonen Esko        FIN  ASW-24         315,6 km    23   884
16  4137  FS  Nuotio Vesa          FIN  LS-7           330,0 km     8   925
17  4087  HB  Hirvola Harri        FIN  ASW-24         320,0 km    17   897
18  3930  40  Fergnani Michele     I    Discus         311,3 km    27   872
19  3881  CF  Pajunen Vesa         FIN  SZD-55         321,8 km    16   902
20  3860  GF  Monkkonen Kai        FIN  LS-7           320,0 km    17   897
21  3849  C6  Teronen Olli         FIN  LS-4a          328,8 km    12   921
22  3840  L3  Krejcirik Petr       CZE  Discus         326,5 km    15   915
23  3752  YJ  Nurminen Raimo       FIN  Discus         313,3 km    26   878
24  3733  BX  Pirtola Jouni        FIN  Discus         320,0 km    17   897
25  3638  JW  Salokannel Ismo      FIN  SZD-55         317,3 km    21   889
26  3582  JO  Forssten Jarmo       FIN  Discus w       333,4 km     4   934
27  3575  KM  Aalto Matti          FIN  SZD-55         330,0 km     8   925
28  3562  PK  Pulkki Kimmo         FIN  LS-4a          142,9 km    33   400
29  3443  LS  Tihula Kimmo         FIN  LS-4a          272,8 km    31   764
30  3364  EP  Taipalus Jukka       FIN  ASW-24         315,8 km    22   885
31  3226  EI  Peltola Juhani       FIN  LS-7           236,3 km    32   662
32  3175  30  Ollikka Esko         FIN  Discus         315,6 km    23   884
33  3112  CA  Vainikka Juha        FIN  LS-7           115,0 km    34   322
34  2986  PP  Ruotsalainen Jouko   FIN  ASW-24          25,4 km    38    71
35  2849  P1  Ichikawa/Drake       JPN  Discus B       115,0 km    34   322
36  2834  AW  Vesterbacka Kaj      FIN  SZD-55         330,0 km     8   925
37  2619  55  Tuviala Harri        FIN  SZD-55           0,0 km    39     0
38  2614  D3  Lehtinen Esa         FIN  Discus           0,0 km    39     0
39  2606  AY  Koivunen Tero        FIN  Discus          33,9 km    37    95
40  2537  57  Harju Kyosti         FIN  SZD-55         106,2 km    36   298
41    70  II  Maki Pentti          FIN  ASW-24         Not airb.   39     0

Approved by:___________________                   Program SFT  Version 5.25

15m Class

FINAL TOTAL RESULT AFTER DAY 7 08-06-95 Pre-European 15m Class TOTAL- C- DAY- DAY- PL SCORE NO NAME COUNTRY GLIDER TYPE RESULT PL SCORE =========================================================================== 1 4484 RC Hoyeau Frederic F LS-6c 173,9 km 8 522 2 4479 GT Gostner Thomas I Ventus 2 47,4 km 16 142 3 4443 VB Koivula Martti FIN LS-6b 175,2 km 2 526 4 4357 JJ Julin Jari FIN LS-6c 175,2 km 2 526 5 4345 TU Uoti Tapani FIN LS-6/18WL 178,7 km 1 537 6 4255 YT Lappalainen Kari FIN Ventus c 171,6 km 11 515 7 4238 Z21 Vincent-Genod Daniel F LS-6c 173,9 km 8 522 8 4197 AL Lehto Antti FIN LS-6b 175,2 km 2 526 9 4135 HM Makelainen Reijo FIN LS-6c 175,2 km 2 526 10 4044* JM Maenpaa Jouko FIN LS-6b 139,3 km 14 368 11 4011 RD Leinikki Visa-Matti FIN ASW-20 140,3 km 13 421 12 3999 FU Tolvanen Veikko FIN LS-6c 175,2 km 2 526 13 3997 PH Haikonen Juha FIN ASW-20B 175,2 km 2 526 14 3972* SL Bernard Eric F LS-6a 173,9 km 12 512 15 3951 MA Asikainen Mikko FIN ASW-20 173,1 km 10 520 16 3922 WS Sucksdorff Martti FIN LS-6/18WL 35,8 km 17 108 17 3816 KK Kuusela Kai FIN Mosquito 0,0 km 19 0 18 3746 HK Korhonen Hannu FIN LS-6b 52,8 km 15 159 19 3595 RR Ericsson Ronny S LS-6c 0,0 km 19 0 20 3579 PM Makela Pekka FIN PIK-20D 0,0 km 19 0 21 3566 HY Helminen Jukka FIN ASW-20B 31,8 km 18 96 (*) Penalty list: ------------------ JM 50p - Missing start time SL 10p - Barograph error Approved by:___________________ Program SFT Version 5.25

Page last updated on Mon May 27 03:55:05 2024 (Mountain Standard Time)

Pre-European Gliding Championships, 1995, Räyskälä, Finland on guenther-eichhorn.com


© Dr. Günther Eichhorn
Retired
Email Guenther Eichhorn

*Dr. Günther Eichhorn Travel Website
*Soaring website